CKD Farming Tractors Assembled Abroad

Model Recommended: JS-804P,80HP

型 号 Model | JS-804P | ||||||||||||
驱动型式 Type | 两轮/四轮驱动 Two / Four Wheel Drive | ||||||||||||
机体尺寸Overall Dimensions | 长 Total Length (mm) | 3860 | |||||||||||
宽 Total Width (mm) | 1830 | ||||||||||||
高 Total Height (mm) | 1800 | ||||||||||||
轴距 Wheel Base (mm) | 2115 | ||||||||||||
轮距 | 前轮 Front (mm) | 1420(常用), 1520 | |||||||||||
wheel tread | 后轮 Rear (mm) | 1450~1850, 1450(常用) | |||||||||||
农艺地隙 Farming Operation (mm) | 445 | ||||||||||||
结构质量 Structural weight (kg) | 2500 | ||||||||||||
发动机 Engine |
型号 Model | LR4B3-23 | |||||||||||
型式 Type | 直立、水冷、四冲程 Vertical, water cooled, four stroke | ||||||||||||
功率/转速 Power/Speed (kw/r/min) | 59/2300 | ||||||||||||
总排量 Displacement | 4.58 | ||||||||||||
使用燃料 Fuel | 柴油 Diesel oil | ||||||||||||
油箱容积 Fuel Tank Capacity (L) | 70 | ||||||||||||
轮胎 Tire |
前轮 Front | 11.2~24 | |||||||||||
后轮 Rear | 14.9~30 | ||||||||||||
离合器 Clutch | 双作用离合器 Double-acting | ||||||||||||
制动器 Brake | 盘式制动器 Disk brake | ||||||||||||
变速器 Gearbox | 二轴式变速器 Dual axle | ||||||||||||
转向器 Steering | 全液压前轮转向 Full hydraulic front wheel steering | ||||||||||||
变速档数 Gears | (4+1)*2 | ||||||||||||
行走速度Travel Speeds | 前进 Forward (km/h) | 1档 | 2档 | 3档 | 4档 | 5档 | 6档 | 7档 | 8档 | ||||
gear 1 | gear 2 | gear 3 | gear 4 | gear 5 | gear 6 | gear 7 | gear 8 | ||||||
2.3 | 3.46 | 5.65 | 7.63 | 9.2 | 13.85 | 22.59 | 30.49 | ||||||
后退 Reverse (km/h) | 1档 | 2档 | |||||||||||
gear 1 | gear 2 | ||||||||||||
3.03 | 12.12 | ||||||||||||
动力输出轴PTO | 旋转速度 Speed (r/min) | 540/1000 | |||||||||||
花鍵尺寸 6-34.8*28.9*8.7 Spline size 6-34.8*28.9*8.7 | |||||||||||||
Note: As products continue to be improved, the above parameters are subject to change without notice. |