Products

TINTED GLASS

      Featuring low transmittance of ultraviolet rays and sound performance in blocking sunlight,the tinted glass,being a natural choice for decoration in all bright colors,is widely applied to various industries,such as indoor and outdoor decoration,mirror,furniture,sanitary ware and so on.

Tinted Float Glass Optical Performance Data 本体着色玻璃光学性能参数
                     
Item        产品 Thickness厚度 Visible light     可见光 Solar Energy  太阳光 U value w/m2.k 
 U值
SC SHGC Rel. Ht. Gain     相对增热
Tvis Rvis Tsol Rsol Summer Winter
Euro grey   欧洲灰 3mm 56.3 5.4 52.3 5.1 5.423 6.038 0.71 0.63 512
6mm 44.12 5.4 42.6 5.2 5.398 5.981 0.66 0.57 461
8mm 34.84 5.3 34.2 5 5.362 5.943 0.634 0.536 436
10mm 27.14 5.2 26.7 4.8 5.337 5.908 0.593 0.509 415
Blue grey   蓝星灰 3mm 56.1 5.4 51.6 5.2 5.412 6.026 0.7 0.62 510
6mm 43.91 5.4 42.8 5.2 5.383 5.988 0.68 0.59 469
8mm 34.17 4.9 33.3 4.9 5.355 5.935 0.61 0.52 425
10mm 26.24 4.7 25.4 4.5 5.324 5.085 0.55 0.47 388
Crystal grey
水晶灰
3mm 72.2 6.5 60.3 5.8 5.521 6.012 0.855 0.73 615
6mm 64.2 6.3 53.4 5.6 5.461 5.995 0.765 0.66 523
8mm 57.3 6.1 46.2 5.4 5.402 5.928 0.703 0.606 484
10mm 52.1 5.8 41.1 5.3 5.354 5.871 0.659 0.567 456
Bronze      茶色 3mm 58.7 4.9 56.4 5.1 5.496 6.081 0.792 0.687 553
6mm 45.2 4.8 44.8 4.9 5.403 5.986 0.681 0.586 471
8mm 35.5 4.5 35.2 4.6 5.342 5.914 0.61 0.524 427
10mm 28.9 4.4 27.3 4.4 5.281 5.843 0.557 0.447 392
French green  法国绿 3mm 81.6 6.9 53.2 5.2 5.445 6.063 0.856 0.645 513
6mm 74.9 6.8 44.1 5.1 5.388 5.981 0.674 0.581 467
8mm 70.3 6.8 36.9 5.2 5.338 5.91 0.617 0.531 431
10mm 65.7 6.5 31.2 5.1 5.277 5.838 0.575 0.494 404
Ocean blue 
海洋蓝
3mm 67.9 5.9 60.2 5.4 5.413 6.027 0.793 0.682 531
6mm 56.5 6 46.8 5.3 5.403 5.986 0.695 0.599 481
8mm 48 5.5 37.9 5 5.342 5.914 0.626 0.538 437
10mm 40.8 5.2 30.9 4.7 5.281 5.843 0.573 0.492 403